台灣神經學學會
返回首頁 | 網站地圖 | 聯絡我們 | 相關連結 | 文件下載
  • 關於學會
  • 學會組織
  • 活動看板
  • 專業園地
  • 3分鐘神經學新知
  • 會員專區
  • 神經學雜誌
  • 學會會訊

帳號:
會員編號如 0001,以此類推
密碼:
第一次登入密碼為您的
出生年月日,如20080131
查詢會號/密碼

  • 最新消息
  • 行事曆
  • 活動花絮
  • 其他單位研討會
    • 線上積分申請
    • 積分申請說明
  • 本會繼續教育課程
  • 徵才訊息

 首頁 > 活動看板

字體:小.中.大
分享:

Botulinum Toxin Academy: Movement Disorder_課程報名成功者名單

編號 報名日期 會員編號 會員姓名 服務機構
1 2023/9/5 下午 03:02:01 2576 方*毓 台北榮民總醫院
2 2023/9/5 下午 03:02:21 2404 蘇*筑 林口長庚紀念醫院
3 2023/9/5 下午 03:05:05 1892 林*賢 嘉義長庚醫院
4 2023/9/5 下午 03:07:42 2433 廖*佳 台北榮民總醫院
5 2023/9/5 下午 03:09:16 2210 許*榕 衛生福利部金門醫院
6 2023/9/5 下午 03:10:42 2522 黃*毓 基隆長庚
7 2023/9/5 下午 03:18:23 2481 鄭*傑 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院
8 2023/9/5 下午 03:19:12 1884 李*育 淡水馬偕紀念醫院
9 2023/9/5 下午 03:20:26 1955 謝*揚 馬偕紀念醫院
10 2023/9/5 下午 03:27:14 2381 朱*載 臺大醫院金山分院
11 2023/9/5 下午 03:27:18 2474 林*立 基隆長庚紀念醫院
12 2023/9/5 下午 03:28:03 2434 王*庭 臺北榮民總醫院
13 2023/9/5 下午 03:29:26 2165 陳*維 馬偕紀念醫院
14 2023/9/5 下午 03:31:02 1184 蘇*真 國立台灣大學醫學院附設醫院
15 2023/9/5 下午 03:32:04 2516 周*杰 彰化基督教醫院
16 2023/9/5 下午 03:32:33 2442 楊*宇 彰化基督教醫院
17 2023/9/5 下午 03:40:08 2435 劉*宏 衛福部立桃園醫院
18 2023/9/5 下午 03:48:14 2394 趙*豪 基隆長庚醫院
19 2023/9/5 下午 03:53:09 2449 鍾*廷 恩主公醫院
20 2023/9/5 下午 03:54:54 876 尹*浩 台北榮民總醫院新竹分院
21 2023/9/5 下午 03:54:58 2374 謝*霖 馬偕紀念醫院
22 2023/9/5 下午 03:57:25 728 張*瑩 張世屏診所
23 2023/9/5 下午 04:05:44 1111 呂*榮 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院
24 2023/9/5 下午 04:07:43 2470 阮*真 三軍總醫院
25 2023/9/5 下午 04:21:56 2464 曾*華 部立基隆醫院
26 2023/9/5 下午 04:30:07 848 T*W 美仁欣診所
27 2023/9/5 下午 04:39:04 1697 楊*男 中國醫藥大學附設醫院台北分院
28 2023/9/5 下午 04:39:44 2368 洪*哲 台北醫學大學附設醫院
29 2023/9/5 下午 04:56:18 2121 簡*芳 高雄醫學大學附設中和醫院
30 2023/9/5 下午 05:26:58 2179 戴*億 台北醫學大學附設醫院
31 2023/9/5 下午 05:36:44 987 孫*瑜 財團法人恩主公醫院神經內科
32 2023/9/5 下午 05:56:55 2551 蕭*耀 三軍總醫院
33 2023/9/5 下午 06:00:39 2157 朱*學 基隆長庚醫院
34 2023/9/5 下午 06:26:57 2408 李*璞
35 2023/9/5 下午 06:29:30 2514 歐*豪 彰化基督教醫院
36 2023/9/5 下午 06:37:39 2357 陳*霖 土城醫院
37 2023/9/5 下午 06:52:59 2183 黃*臻 萬芳醫院
38 2023/9/5 下午 06:53:50 2392 謝*儫 國防醫學院三軍總醫院
39 2023/9/5 下午 07:06:47 998 陳*南 行政院衛生署苗栗醫院神經內科
40 2023/9/5 下午 07:08:24 2538 黃*潔 新光醫院
41 2023/9/5 下午 07:29:00 1976 趙*全 衛福部桃園醫院
42 2023/9/5 下午 07:35:40 2597 徐*焱 三軍總醫院
43 2023/9/5 下午 07:40:26 非會員 林*渝
44 2023/9/5 下午 07:50:38 2409 簡*瑩 林口長庚醫院
45 2023/9/5 下午 07:51:52 1666 鄭*禎 輔大醫院神經科
46 2023/9/5 下午 07:57:00 非會員 郭*帆 馬偕紀念醫院
47 2023/9/5 下午 07:57:21 非會員 王*山
48 2023/9/5 下午 07:58:07 1805 蔡*芳 欣悅診所
49 2023/9/5 下午 07:59:27 2104 陳*銘 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院
50 2023/9/5 下午 08:06:50 2425 林*蔚 三軍總醫院
51 2023/9/5 下午 08:14:50 1533 張*瑜 財團法人長庚紀念醫院林口總院神經內科
52 2023/9/5 下午 08:43:15 1725 鄭*文 大甲光田醫院
53 2023/9/5 下午 08:47:34 1190 都*傑 苗栗大千綜合醫院
54 2023/9/5 下午 09:01:37 2475 W*n 基隆長庚紀念醫院
55 2023/9/5 下午 09:09:40 2351 郭*倢 衛福部台北醫院
56 2023/9/5 下午 09:17:30 2369 張*翔 部立桃園醫院新屋分院
57 2023/9/5 下午 10:00:57 2206 柯*安 三軍總醫院
58 2023/9/5 下午 10:08:44 2229 林*萱 台北榮民總醫院
59 2023/9/5 下午 10:12:09 1642 林*薇 康寧醫院
60 2023/9/5 下午 10:14:26 2058 林*琦 馬偕紀念醫院
61 2023/9/5 下午 10:16:55 1726 陳*安 財團法人馬偕紀念醫院神經內科
62 2023/9/5 下午 10:20:47 2558 蔡*邦 馬偕紀念醫院 
63 2023/9/5 下午 10:26:50 非會員 呂*訢 馬偕醫院
64 2023/9/5 下午 10:46:45 2127 陳*為 佳里奇美醫院
65 2023/9/5 下午 10:58:50 2468 林*欽 馬偕紀念醫院
66 2023/9/5 下午 11:00:41 1131 林*如 財團法人馬偕紀念醫院
67 2023/9/5 下午 11:02:48 2364 林*婷 馬偕紀念醫院
68 2023/9/5 下午 11:18:56 1696 黃*善 台北市立萬芳醫院神經內科
69 2023/9/5 下午 11:43:33 1670 劉*謙 財團法人天主教耕莘醫院神經內科
70 2023/9/6 上午 12:12:19 701 王*城
71 2023/9/6 上午 12:56:29 1287 李*輝 熱河診所
72 2023/9/6 上午 01:13:41 2479 李*華 耕莘醫院
73 2023/9/6 上午 02:05:54 2142 周*芳 臺北市立聯合醫院陽明院區
74 2023/9/6 上午 03:36:07 非會員 曾*元
75 2023/9/6 上午 06:46:29 1454 賴*賢 亞東紀念醫院神經內科
76 2023/9/6 上午 07:15:31 1579 黃*苓 財團法人天主教聖保祿修女會醫院
77 2023/9/6 上午 07:50:06 2554 柯*光 馬偕紀念醫院
78 2023/9/6 上午 08:04:42 738 朱*哲 財團法人長庚紀念醫院林口總院
79 2023/9/6 上午 08:51:10 1780 趙*豪 新店耕莘醫院
80 2023/9/6 上午 10:00:49 2591 許*杰 萬芳醫院
81 2023/9/6 上午 10:04:09 2355 吳*瑜 土城醫院
82 2023/9/6 上午 10:36:24 非會員 吳*宜
83 2023/9/6 上午 10:54:18 1903 郭*嶸 亞東醫院
84 2023/9/6 上午 11:47:18 2456 侯*元 高雄長庚紀念醫院
85 2023/9/6 上午 11:51:19 2231 曾*芸 亞東紀念醫院
86 2023/9/6 下午 01:47:36 2080 張*方 台大醫院雲林分院
87 2023/9/6 下午 02:20:25 非會員 陳*儒 萬芳醫院
88 2023/9/6 下午 02:53:05 非會員 林*懷 恩主公醫院
89 2023/9/6 下午 02:59:43 101 黃*良 大甲李綜合醫院
90 2023/9/6 下午 03:03:23 1929 李*華 台北醫學大學附設醫院 
91 2023/9/15 上午 11:49:12 1913 劉*銘 國立陽明大學附設醫院
92 2023/9/15 上午 11:52:07 1405 劉*秀 財團法人恩主公醫院神經內科
93 2023/9/15 上午 11:53:31 2445 黃*欣 花蓮慈濟醫院
94 2023/9/15 上午 11:56:46 2050 郭*哲 台大癌醫
95 2023/9/15 上午 11:59:31 2410 陳*穎 高雄長庚紀念醫院
96 2023/9/15 下午 12:01:57 2485 朱*華 臺北榮民總醫院
97 2023/9/15 下午 12:05:29 1924 廖*勛 臺中榮民總醫院嘉義分院
98 2023/9/15 下午 12:06:44 2432 凌*盛 亞東紀念醫院
99 2023/9/15 下午 12:26:23 1893 郭*毓 聯新國際醫院
100 2023/9/15 下午 12:51:37 2193 陳*婷 臺北市立聯合醫院忠孝院區
101 2023/9/15 下午 01:19:06 2027 郭*瑄 台中榮民總醫院
102 2023/9/15 下午 01:20:44 2150 林*徵 臺北市立關渡醫院
103 2023/9/15 下午 05:45:07 1999 柯*翔 雙和醫院
104 2023/9/15 下午 07:05:35 2112 王*翰 衛福部台中醫院
105 2023/9/15 下午 08:42:05 1775 洪*謙 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院
106 2023/9/15 下午 08:44:22 非會員 王*恩
107 2023/9/15 下午 09:50:23 119 楊*弘 楊寬弘診所
108 2023/9/15 下午 11:17:17 非會員 馮*珠 北醫附設醫院
109 2023/9/16 上午 01:47:38 2182 陳*珍 永和耕莘
110 2023/9/16 下午 03:13:50 2064 姚*之 台北榮民總醫院
top
  • 網站地圖
  • 聯絡我們
  • 關於學會
  • 學會組織
  • 活動看板
  • 專業園地
  • 討論區
  • 會員專區
  • 神經學雜誌
  • 衛教專區
地址:106 臺北市羅斯福路二段93號17樓之2 電話:02-2362-7626 傳真:02-2362-7631
Designed by eHato, Copyright © 2013 neuro, All rights reserved. E-mail:neuro@mail.hato.com.tw